ガス分析に最適な小型・低価格のバルブ
ミニロータリーバルブ
ポート数 | 6、10、4(内部サンプル計量) | 14 |
ポート接続 | 1/16″ | |
バルブ本体材質 | SS316L | |
不活性処理オプション | Dursan® | – |
内部パージ | オプション | – |
最高使用温度 ℃ | 225/350 | 225 |
最大使用圧力 MPa(psi) | 2.75(400) | 1.03(150) |
サイズ(継手含まず) mm | 本体直径 約32 本体長さ 約42 |
約38 約45 |
電動アクチュエーター
ミニエアーアクチュエーター
マニュアルアクチュエーター