大気の漏れ込みがなく極微量分析が可能に
- 独自の特許取得済みパージ機能
- 大気の漏れ込みが影響するアプリケーションに最適
- 真空アプリケーション対応のオプションもご用意
- 省スペースで高性能、高寿命
- 切替スピードが速い
MDVG プレミアム パージ付きダイアフラムバルブ |
ELDV2 ハイパフォーマンス パージ付きダイアフラムバルブ |
ELDV1 スタンダード パージ付きダイアフラムバルブ |
EBDV 14方ダイアフラムバルブ |
||
ポート数 | 6、10、4(内部サンプル計量) | 14 | |||
ポート径 mm(インチ) | 0.76(0.03、標準)、0.25(0.01) | 0.76(0.03) | |||
最高使用温度 | LT 100℃ | ○ | ○ | ○ | – |
MT 180℃ | ○ | ○ | – | ○ | |
HT 250℃ | ○ | – | – | – | |
バルブヘッド材質 | SS316L(標準)、Hastelloy® | SS316L | |||
バルブベッド不活性処理 | SilcoNert2000®、Dursan® | – | |||
ダイアフラム材質 | ポリイミド(標準)、ポリイミド+テフロンコーティング(100℃まで) | ||||
アクチュエータ動作圧力 kPa(psi) | 450(65) | 345(50) | |||
アクチュエータガス使用量 | 1cc以下 / 1 ON-OFF | ||||
最高使用圧力 kPa(psi) | 3450(500) | 2068(300) | 2068(300) | 1035(150) | |
リークレート Atm-cc/sec He | ポート間 (689kPa/100psi) |
6.0x10-13 | 9.4x10-12 | 5.0x10‐10 | – |
内外間 | 3.0x10-13 | 4.7x10-12 | 1.0x10-10 | 1.0x10-6 | |
ダイアフラムの寿命(駆動回数) | HT:50万回 MT:70万回 LT:100万回 |
※一般的に、ロータリーバルブの駆動寿命は約2万回といわれています。